شنبه ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ، ۱۹:۴۶
در راستاي اجراي سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تشكيل هيات اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي در كليه دانشگاههاي كشور و به منظور ساماندهي و هماهنگ سازي جذب اعضاي هيأت علمي و بهينه سازي و يكنواختي فرآيند جذب ، از اين پس كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي موظفند مدارك متقاضيان عضويـسـت در كــادر هيأت علمي و بورسيه را برابر ضوابط و مقررات اين دستور العمل تكميل و به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استان مربوطه ارسال نمايند لذا شايسته است تمامي واحدها و مراكز آموزشي نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نموده و مسئولين دبيرخانه هيأت هاي اجرايــي استان هــا مي بايست در جهت تسريع و تسهيل مراحل استخدامي نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضيان استخدام را در صورت تائيد به دبيرخانه هيأت مركزي جذب دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در سازمان مركزي ارسال نمايند.
نکات قابل توجه متقاضيان محترم
اطلاعات متقاضياني که ثبت نام خود را تا 10 روز تکميل وثبت نهايي ننمايند پاک خواهد شد.
براي ويرايش اطلاعات در صورتي كه تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد در غير اين صورت مي توانيد از قسمت پيگيري ثبت نام وارد سايت شويد و از منو سمت راست قسمت مورد نظر را ويرايش نماييد.
در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد.
در صورتيکه در صفحه اول به طور صحيح و کامل تمام فيلدها را پر ميکنيد اما پس از کليک بر روي گزينه تاييد ، پيغام خطا صادر مي شود به اين معني است که کد ملي شما قبلاً در سيستم ثبت شده است و مي بايست در بخش پيگيري ثبت نام ، به تکميل اطلاعات خود بپردازيد .
در صورتيکه رمز عبور خود را فرموش کرده ايد اگر تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد.
در غير اين صورت باِيد تا 10 روز پس از ثبت نام اوليه صبر نماييد تا اطلاعات شما حذف شود.
در صورتيکه با ورود اطلاعات خطايThe requested URL could not be retrieved برخورد مي کنيد، اتصال اينترنت خود را بررسي نموده و پس از اطمينان ، کمي صبر نموده مجدداً امتحان نمائيد .
در صورتيکه اطلاعات خود را ثبت نهايي کرده باشيد ديگر امکان تغيير هيچ يک از اطلاعات را نخواهيد داشت پس در تکميل اطلاعات نهايت دقت را مبذول نماييد .
در صورتيکه پس از ثبت اولويت خود ، درخواست تغيير واحد دانشگاهي را داشته باشيد مي بايست قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسايي به واحدي که انتخاب نموده ايد مراجعه فرماييد .
در صورتيکه در هنگام ثبت اولويت ، پيغام عدم وجود رشته و واحد مطابق با رشته تحصيلي شما ظاهر گرديد مي بايست با ويرايش اطلاعات تحصيلي خود نسبت به انتخاب رشته دقيقاً مطابق با رشته تحصيلي مندرج در ستون نام رشته در فراخوان اقدام نماييد .
توضيح | تاريخ پايان | تاريخ شروع | شماره فراخوان | جنسيت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد يا مرکز | رديف |
گرايش قدرت 2 نفر گرايش الکترونيک 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 1 |
متخصص بيماريهاي داخلي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | اروميه | 2 |
گرايش رشد وتکامل | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دکترا | اروميه | 3 |
گرايش برنامه ريزي شهري _ به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | جغرافيا - کد رشته 214 | دکترا | اروميه | 4 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 5 |
گرايش خصوصي 2 نفر- جزا وجرم شناسي 3 نفر بين الملل 3 نفر حقوق عمومي 3 نفرفقه ومباني حقوق 2 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 13 | حقوق - کد رشته 224 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 6 |
گرايش باليني | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | روانشناسي - کد رشته 206 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 7 |
گرايش بيوتکنولوژي 1 نفر - گرايش ميکروبيولوژي 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | زيست شناسي - کد رشته 304 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 8 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | شهرسازي - کد رشته 607 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 9 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | طراحي صنعتي - کد رشته 603 | دکترا | اروميه | 10 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | گرافيک - کد رشته 702 | دکترا | اروميه | 11 |
گرايش آموزش مامايي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم | 1 | مامايي - کد رشته 113 | کارشناسي ارشد | اروميه | 12 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مترجمي زبان انگليسي - کد رشته 763 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 13 |
مديريت دولتي 2 نفر بازرگاني 2 نفر صنعتي 2 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 6 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 14 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 15 |
گرايش تبديل انرژي - به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | اروميه | 16 |
گرايش نرم افزار 2 نفر گرايش هوش ورباتيک 1 نفر گرايش IT يک نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 17 |
گرايش بيومواد _ به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | اروميه | 18 |
گرايش سازه 1 نفر گرايش راه 1 نفر- گرايش آب يا سازه هاي هيدروليکي1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | اروميه | 19 |
جهت تصويب رشته در مقطع ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | آموزش زبان انگليسي - کد رشته 762 | دکترا | خوي | 20 |
گرايش ( قدرت - مخابرات- کنترل- الکترونيک)از هر گرايش 1 نفر جهت تصويب رشته در مقطع ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | برق - کد رشته 400 | دکترا | خوي | 21 |
ارشد 1نفر به جز گرايش داخلي جراحي به شرط داشتن پايان طرح- دکتري يا دانشجوي دکتري 2 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم | 3 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا و دکترا | خوي | 22 |
از هر مقطع يک نفرجهت تصويب رشته در مقطع ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | خوي | 23 |
گرايش ( سازه - سازه هاي هيدروليکي- خاک وپي )از هر گرايش 2 نفربا امتحان جامع تصويب رشته ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 6 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | خوي | 24 |
جهت تصويب رشته در مقطع ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مهندسي نقشه برداري - کد رشته 476 | دکترا | خوي | 25 |
گرايش مخابرات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | مهاباد | 26 |
گرايش قدرت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 27 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 28 |
گرايش خصوصي 1 نفر - بين الملل 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حقوق - کد رشته 224 | دکترا | مهاباد | 29 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | شهرسازي - کد رشته 607 | دکترا | مهاباد | 30 |
مهندسي صنايع - به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 31 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فن آوري اطلاعات - کد رشته 465 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 32 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | گرافيک - کد رشته 702 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 33 |
گرايش دولتي منابع انساني | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | مهاباد | 34 |
مديريت دولتي گرايش مالي 1 نفر،خط مشي 1 نفر،تحول 1 نفر، رفتار سازماني 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 35 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 36 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 37 |
گرايش متالوژي _ به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 1 | مواد - کد رشته 406 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 38 |
گرايش ( نرم افزار - سخت افزار) از هر گرايش 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 39 |
گرايش علوم وصنايع غذايي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي كشاورزي - کد رشته 503 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 40 |
گرايش ( سازه -آب) از هر گرايش 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 41 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | نقاشي - کد رشته 605 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 42 |
گرايش هنرهاي تجسمي_ به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | هنر - کد رشته 600 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهاباد | 43 |
گرايش قدرت به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | مياندوآب | 44 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | مياندوآب | 45 |
جهت تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | ماكو | 46 |
بورس بدون شهريه | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا و دکترا | ماكو | 47 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | ماكو | 48 |
گرايش خصوصي 2 نفر- جزا وجرم 2 نفر- بين الملل 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 5 | حقوق - کد رشته 224 | دانشجوي دکترا و دکترا | ماكو | 49 |
بورس بدون شهريه | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا و دکترا | ماكو | 50 |
جهت تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | ماكو | 51 |
جهت تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا و دکترا | ماكو | 52 |
طراحي کاربردي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا | ماكو | 53 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | ماكو | 54 |
جهت تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي شيمي - کد رشته 401 | دکترا | ماكو | 55 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي صنايع غذايي - کد رشته 463 | دکترا | ماكو | 56 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | ماكو | 57 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا | نقده | 58 |
مهندسي صنايع _ به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا و دکترا | نقده | 59 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا | نقده | 60 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا | نقده | 61 |
گرايش گياهان دارويي _ به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مهندسي كشاورزي - کد رشته 503 | دانشجوي دکترا | نقده | 62 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 1 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا | نقده | 63 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | آموزش زبان انگليسي - کد رشته 762 | دکترا | سلماس | 64 |
با قبولي امتحان جامع | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | سلماس | 65 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | علوم اقتصادي - کد رشته 208 | دکترا | سلماس | 66 |
گرايش برنامه ريزي درسي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | علوم تربيتي - کد رشته 218 | دکترا | سلماس | 67 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | علوم و صنايع غذايي - کد رشته 477 | دکترا | سلماس | 68 |
گرايش بازرگاني وmba | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | سلماس | 69 |
با قبولي امتحان جامع | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | سلماس | 70 |
نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | سلماس | 71 |
گرايش خاک - اب از هر گرايش 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دکترا | سلماس | 72 |
دکتري 2 نفر دانشجوي دکتري 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهين دژ | 73 |
از هر مقطع 2 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 4 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهين دژ | 74 |
گرايش مديريت آموزشي دکتري 2 نفر دانشجوي دکتري 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | علوم تربيتي - کد رشته 218 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهين دژ | 75 |
دکتري 2 نفر دانشجوي دکتري 1 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهين دژ | 76 |
دکتر ي 1 نفر دانشجوي دکتري 2 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهين دژ | 77 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | آموزش زبان انگليسي - کد رشته 762 | دانشجوي دکترا و دکترا | بوكان | 78 |
گرايش قدرت 4 نفر - الکترونيک 4 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 8 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | بوكان | 79 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | بوكان | 80 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | شهرسازي - کد رشته 607 | دانشجوي دکترا و دکترا | بوكان | 81 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | بوكان | 82 |
به شرط تصويب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا و دکترا | بوكان | 83 |
دکتري 3 نفر دانشجوي دکتري2 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 5 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | بوكان | 84 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | بوكان | 85 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | کارشناسي ارشد | سماء اروميه | 86 |
گرايش سخت افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | کارشناسي ارشد | سماء اروميه | 87 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | علوم اقتصادي - کد رشته 208 | دکترا | پيرانشهر | 88 |
گرايش مديريت آموزشي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | علوم تربيتي - کد رشته 218 | دکترا | پيرانشهر | 89 |
گرايش نقشه کشي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا | پيرانشهر | 90 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | پيرانشهر | 91 |
گرايش گياهان دارويي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي كشاورزي - کد رشته 503 | دکترا | پيرانشهر | 92 |
به صفحه راهنماي ثبت نام خوش آمديد.
در قسمت استخدام هاي جديد مي توانيد ليست نيازمنديهاي واحدهاي مختلف را به تفكيك دانشگاهها مشاهده نماييد .توجه شود كه شما فقط مي توانيد متقاضي ثبت نام در يك دانشگاه باشيد.
در قسمت ثبت نام هيات علمي وارد مراحل ثبت نام مي شويد.
مرحله ثبت نام شامل مراحل زير است:
مرحله اول:در اين قسمت مشخصات شخصي خود از جمله (نام ,نام خانوادگي,کد ملي و ...)را وارد نماييد.
توجه شود در اين قسمت شما بايد پسورد خود را نيز وارد نماييد و در حفظ آن دقت کنيد چون از اين پسورد در قسمت رهگيري استفاده خواهيد کرد.
تذکر: يكي از قابليتهاي اين مجموعه امكان ويرايش براي هر مرحله مي باشد كه اين كار را با استفاده از منوي ويرايش كه در شكل زير نمايش داده شده است انجام دهيد.با اين منو شما در هر مرحله از ثبت نام كه باشيد مي توانيد براحتي روي مرحله مورد نظر كليك كرده و تغييرات لازم را در آن اعمال نماييد.
مرحله دوم:مختصري از شرح حال خود را وارد نماييد.
مرحله سوم: سوابق آموزشي و پژوهشي خود را در صورت وجود وارد نماييد.
مرحله چهارم: سوابق شغلي را در صورت وجود وارد نماييد.
مرحله پنجم: پنج نفر از معرفان عمومي را وارد نماييد.
مرحله ششم: سه نفر از معرفان علمي را وارد نماييد.
تذکر: شود که درج مشخصات معرفان الزامي است و بهتر است اطلاعاتي از قبيل نام و نام خانوادگي معرف، آدرس،تلفن ،شغل و ... را قبل از ثبت نام تهيه نماييد.
مرحله هفتم:نشاني کامل خودرا وارد نماييد.
مرحله هشتم: سوابق تحصيلي خود را وارد نماييد.
مرحله نهم: در اين مرحله ابتدا از قسمت ليست دانشگاهها ،دانشگاه مورد نظر خود را مشخص كرده سپس گزينه انخاب دانشگاه را كليك نماييد تا ليست نيازمنديهاي دانشگاه مربوطه نمايش داده شود.
مرحله دهم: در صورت تاهل اطلاعات همسر و فرزندان (در صورت وجود ) را وارد نماييد.(اين اطلاعات شامل نام و نام خانوادگي، کد ملي، شماره شناسنامه، محل تولد و .. مي باشد.)
مرحله يازدهم: لطفا تعداد مقالات،كتب،همايشها و .. را در صورت وجود وارد نماييد.سپس در مرحله بعد اطلاعات مربوط به آنها را ذكر نماييد.در صورتي که هيچ يک از اينها را نداشتيد تنها کليد ثبت را کليک نماييد.
مرحله دوازدهم:در اين قسمت اسکن مدارک مورد نياز زير را با پسوند (jpg) و با حجم كم وارد نماييد.
توجه شود در صورت بالا بودن حجم عكسها سيستم نمي تواند آنها را دريافت كند.
1-اسكن عكس شخصي 3*4 (الزامي)
2-تصوير آخرين مدرک تحصيلي (الزامي)
3-تصوير کارت ملي هر دو طرف در يك فايل(الزامي)
4-تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت
5-تصوير برگ اول شناسنامه(الزامي)
6-تصوير برگ دوم شناسنامه (الزامي)
7-تصوير برگ آخر شناسنامه (الزامي)
8-تصوير ريز نمرات كارشناسي
9-تصوير ريز نمرات كارشناسي ارشد
10-تصوير ريز نمرات دكتري
11-تصوير ارزشيابي دائم يا موقت مدارک تحصيلي اخذ شده از کشور هاي خارجي که توسط وزارت ,علوم و تحقيقات و فناوري ارزشيابي شده باشد
توجه:در اين مرحله كه عكسها براي شما نمايش داده شد آخرين قسمتي است كه مي توانيد اطلاعات (با استفاده از منوي ويرايش در سمت راست تصوير)را ويرايش نماييد
مرحله آخر:فرم نهايي كه شامل کل اطلاعاتي را که وارد کرده ايد مي باشد را مشاهده مي نماييد.
جهت ورود به بخش ثبت نام و مراحل آن اینجا را کلیک نمایید.
مهلت آگهی: 91/1/31
طراحی و پیاده سازی شده توسط طراحی سایت
- نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی شوند.
- از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید.