شنبه ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ، ۲۲:۲۶
در راستاي اجراي سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تشكيل هيات اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي در كليه دانشگاههاي كشور و به منظور ساماندهي و هماهنگ سازي جذب اعضاي هيأت علمي و بهينه سازي و يكنواختي فرآيند جذب ، از اين پس كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي موظفند مدارك متقاضيان عضويـسـت در كــادر هيأت علمي و بورسيه را برابر ضوابط و مقررات اين دستور العمل تكميل و به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استان مربوطه ارسال نمايند لذا شايسته است تمامي واحدها و مراكز آموزشي نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نموده و مسئولين دبيرخانه هيأت هاي اجرايــي استان هــا مي بايست در جهت تسريع و تسهيل مراحل استخدامي نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضيان استخدام را در صورت تائيد به دبيرخانه هيأت مركزي جذب دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در سازمان مركزي ارسال نمايند.
نکات قابل توجه متقاضيان محترم
اطلاعات متقاضياني که ثبت نام خود را تا 10 روز تکميل وثبت نهايي ننمايند پاک خواهد شد.
براي ويرايش اطلاعات در صورتي كه تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد در غير اين صورت مي توانيد از قسمت پيگيري ثبت نام وارد سايت شويد و از منو سمت راست قسمت مورد نظر را ويرايش نماييد.
در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد.
در صورتيکه در صفحه اول به طور صحيح و کامل تمام فيلدها را پر ميکنيد اما پس از کليک بر روي گزينه تاييد ، پيغام خطا صادر مي شود به اين معني است که کد ملي شما قبلاً در سيستم ثبت شده است و مي بايست در بخش پيگيري ثبت نام ، به تکميل اطلاعات خود بپردازيد .
در صورتيکه رمز عبور خود را فرموش کرده ايد اگر تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد.
در غير اين صورت باِيد تا 10 روز پس از ثبت نام اوليه صبر نماييد تا اطلاعات شما حذف شود.
در صورتيکه با ورود اطلاعات خطايThe requested URL could not be retrieved برخورد مي کنيد، اتصال اينترنت خود را بررسي نموده و پس از اطمينان ، کمي صبر نموده مجدداً امتحان نمائيد .
در صورتيکه اطلاعات خود را ثبت نهايي کرده باشيد ديگر امکان تغيير هيچ يک از اطلاعات را نخواهيد داشت پس در تکميل اطلاعات نهايت دقت را مبذول نماييد .
در صورتيکه پس از ثبت اولويت خود ، درخواست تغيير واحد دانشگاهي را داشته باشيد مي بايست قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسايي به واحدي که انتخاب نموده ايد مراجعه فرماييد .
در صورتيکه در هنگام ثبت اولويت ، پيغام عدم وجود رشته و واحد مطابق با رشته تحصيلي شما ظاهر گرديد مي بايست با ويرايش اطلاعات تحصيلي خود نسبت به انتخاب رشته دقيقاً مطابق با رشته تحصيلي مندرج در ستون نام رشته در فراخوان اقدام نماييد .
توضيح | تاريخ پايان | تاريخ شروع | شماره فراخوان | جنسيت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد يا مرکز | رديف |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | اديان و عرفان - کد رشته 723 | دکترا | زنجان | 1 |
رشته علوم قرآن و حديث | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | الهيات - کد رشته 234 | دکترا | زنجان | 2 |
با پايه ميکروبيولوژي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | انگل شناسي - کد رشته 714 | دکترا | زنجان | 3 |
با پايه ميکروبيولوژي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | انگل شناسي - کد رشته 714 | دانشجوي دکترا | زنجان | 4 |
با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | باکتري شناسي پزشکي - کد رشته 709 | دکترا | زنجان | 5 |
با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | باکتري شناسي پزشکي - کد رشته 709 | دانشجوي دکترا | زنجان | 6 |
گرايش الکترونيک-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دکترا | زنجان | 7 |
گرايش الکترونيک-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | زنجان | 8 |
گرايش کنترل-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دکترا | زنجان | 9 |
گرايش کنترل-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | زنجان | 10 |
گرايش مخابرات-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دکترا | زنجان | 11 |
گرايش مخابرات-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | زنجان | 12 |
گرايش بيو الکتريک-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دکترا | زنجان | 13 |
گرايش بيو الکتريک-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | زنجان | 14 |
گرايش قدرت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دکترا | زنجان | 15 |
گرايش قدرت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | زنجان | 16 |
گرايش فناوري اطلاعات(مخابرات امن)-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دکترا | زنجان | 17 |
گرايش فناوري اطلاعات(مخابرات امن)-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | زنجان | 18 |
گرايش سيستمهاي ديجيتال-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دکترا | زنجان | 19 |
گرايش سيستمهاي ديجيتال-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | زنجان | 20 |
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 3 | بهداشت - کد رشته 107 | دکترا | زنجان | 21 |
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | بهداشت - کد رشته 107 | دانشجوي دکترا | زنجان | 22 |
جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | بهداشت باروري - کد رشته 703 | دکترا | زنجان | 23 |
جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | بهداشت باروري - کد رشته 703 | دانشجوي دکترا | زنجان | 24 |
با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | بيوتکنولوژي ميکروبي - کد رشته 711 | دکترا | زنجان | 25 |
با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | بيوتکنولوژي ميکروبي - کد رشته 711 | دانشجوي دکترا | زنجان | 26 |
رشته بيو تکنولوژي پزشکي - با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | بيوتكنولوژي - کد رشته 742 | دکترا | زنجان | 27 |
رشته بيو تکنولوژي پزشکي - با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | بيوتكنولوژي - کد رشته 742 | دانشجوي دکترا | زنجان | 28 |
جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | بيوشيمي - کد رشته 115 | دکترا | زنجان | 29 |
جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | بيوشيمي - کد رشته 115 | دانشجوي دکترا | زنجان | 30 |
رشته مهندسي پر توپزشکي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | پرتوپزشکي - کد رشته 717 | دکترا | زنجان | 31 |
رشته مهندسي پر توپزشکي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | پرتوپزشکي - کد رشته 717 | دانشجوي دکترا | زنجان | 32 |
کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 3 | پرستاري - کد رشته 104 | دکترا | زنجان | 33 |
کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 3 | پرستاري - کد رشته 104 | دانشجوي دکترا | زنجان | 34 |
گرايش اطفال | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | دکترا | زنجان | 35 |
گرايش اطفال | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | دانشجوي دکترا | زنجان | 36 |
گرايش اطفال | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | زنجان | 37 |
گرايش بهداشت جامعه | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | دکترا | زنجان | 38 |
گرايش بهداشت جامعه | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | دانشجوي دکترا | زنجان | 39 |
گرايش بهداشت جامعه | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | زنجان | 40 |
رشته ايمني شناسي - گرايش * با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | زنجان | 41 |
رشته ايمني شناسي - گرايش * با پايه غير از دامپزشکي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دانشجوي دکترا | زنجان | 42 |
گرايش رشد و تکامل حرکتي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دکترا | زنجان | 43 |
گرايش رشد و تکامل حرکتي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا | زنجان | 44 |
گرايش آسيب شناسي ورزشي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دکترا | زنجان | 45 |
گرايش آسيب شناسي ورزشي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا | زنجان | 46 |
گرايش مديريت ورزشي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا | زنجان | 47 |
گرايش مديريت ورزشي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دکترا | زنجان | 48 |
گرايش بيومکانيک ورزشي=جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دکترا | زنجان | 49 |
گرايش بيومکانيک ورزشي- جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا | زنجان | 50 |
گرايش فيزيولوژي ورزشي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دکترا | زنجان | 51 |
گرايش فيزيولوژي ورزشي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا | زنجان | 52 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | زنجان | 53 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا | زنجان | 54 |
گرايش جزا و جرم شناسي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | حقوق - کد رشته 224 | دکترا | زنجان | 55 |
گرايش تجارت بين الملل | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | حقوق - کد رشته 224 | دکترا | زنجان | 56 |
رشته دارو سازي هسته اي-با پايه دارو سازي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | داروسازي - کد رشته 103 | دکترا | زنجان | 57 |
رشته دارو سازي هسته اي-با پايه دارو سازي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | داروسازي - کد رشته 103 | دانشجوي دکترا | زنجان | 58 |
رشته روانشناسي عمومي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | روانشناسي - کد رشته 206 | دکترا | زنجان | 59 |
رشته روانشناسي عمومي-جذب دانشجوي دکتري منوط به عدم مراجعه دارندگان مدرک دکتري مي باشد. | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | روانشناسي - کد رشته 206 | دانشجوي دکترا | زنجان | 60 |
رشته روانشناسي باليني | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | روانشناسي - کد رشته 206 | دکترا | زنجان | 61 |
رشته روانشناسي باليني-جذب دانشجوي دکتري منوط به عدم مراجعه دارندگان مدرک دکتري مي باشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | روانشناسي - کد رشته 206 | دانشجوي دکترا | زنجان | 62 |
رشته زبان انگليسي-گرايش ادبيات انگليسي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته 764 | دکترا | زنجان | 63 |
رشته زبان انگليسي-گرايش ادبيات انگليسي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته 764 | دانشجوي دکترا | زنجان | 64 |
رشته زبان انگليسي گرايش آموزش زبان انگليسي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته 764 | دکترا | زنجان | 65 |
رشته زبان انگليسي گرايش آموزش زبان انگليسي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته 764 | دانشجوي دکترا | زنجان | 66 |
رشته زبان شناسي -با پايه آموزش زبان انگليسي يا ادبيات انگليسي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | زبانشناسي همگاني - کد رشته 219 | دکترا | زنجان | 67 |
گرايش برنامه ريزي منطقه اي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 3 | شهرسازي - کد رشته 607 | دکترا | زنجان | 68 |
گرايش برنامه ريزي منطقه اي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | شهرسازي - کد رشته 607 | دانشجوي دکترا | زنجان | 69 |
گرايش برنامه ريزي شهري-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 3 | شهرسازي - کد رشته 607 | دکترا | زنجان | 70 |
گرايش برنامه ريزي شهري-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | شهرسازي - کد رشته 607 | دانشجوي دکترا | زنجان | 71 |
گرايش طراحي شهري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 3 | شهرسازي - کد رشته 607 | دکترا | زنجان | 72 |
گرايش طراحي شهري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | شهرسازي - کد رشته 607 | دانشجوي دکترا | زنجان | 73 |
رشته شيمي تجزيه-با محوريت نانو-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | شيمي - کد رشته 302 | دکترا | زنجان | 74 |
با پايه دارو سازي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | شيمي داروئي - کد رشته 117 | دکترا | زنجان | 75 |
با پايه دارو سازي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | شيمي داروئي - کد رشته 117 | دانشجوي دکترا | زنجان | 76 |
گرايش صنايع | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | زنجان | 77 |
گرايش صنايع | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا | زنجان | 78 |
گرايش مديريت سيستم و بهره وري-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | زنجان | 79 |
گرايش مديريت سيستم و بهره وري-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا | زنجان | 80 |
گرايش سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | زنجان | 81 |
گرايش سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا | زنجان | 82 |
گرايش مهندسي تجارت الکترونيک-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | زنجان | 83 |
گرايش مهندسي تجارت الکترونيک-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا | زنجان | 84 |
گرايش روزنامه نگاري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | علوم اجتماعي - کد رشته 204 | دکترا | زنجان | 85 |
گرايش برنامه ريزي اجتماعي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | علوم اجتماعي - کد رشته 204 | دکترا | زنجان | 86 |
گرايش روابط عمومي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | علوم اجتماعي - کد رشته 204 | دکترا | زنجان | 87 |
گرايش فلسفه تعليم و تربيت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | علوم تربيتي - کد رشته 218 | دکترا | زنجان | 88 |
گرايش برنامه ريزي درسي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | علوم تربيتي - کد رشته 218 | دکترا | زنجان | 89 |
گرايش مديريت آموزشي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | علوم تربيتي - کد رشته 218 | دکترا | زنجان | 90 |
جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | فقه و مباني حقوق اسلامي - کد رشته 722 | دکترا | زنجان | 91 |
گرايش ماده چگال | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | فيزيك - کد رشته 301 | دکترا | زنجان | 92 |
با پايه ميکروبيولوژي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | قارچ شناسي - کد رشته 713 | دکترا | زنجان | 93 |
با پايه ميکروبيولوژي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | قارچ شناسي - کد رشته 713 | دانشجوي دکترا | زنجان | 94 |
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | گرافيک - کد رشته 702 | دکترا | زنجان | 95 |
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | گرافيک - کد رشته 702 | دانشجوي دکترا | زنجان | 96 |
گرايش بيمه | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | زنجان | 97 |
گرايش بيمه | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا | زنجان | 98 |
گرايش بانکداري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | زنجان | 99 |
گرايش بانکداري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا | زنجان | 100 |
گرايش تحول | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | زنجان | 101 |
گرايش تحول | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا | زنجان | 102 |
گرايش مالي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | زنجان | 103 |
گرايش مالي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا | زنجان | 104 |
گرايش مديريت فناوري اطلاعات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | زنجان | 105 |
گرايش مديريت فناوري اطلاعات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا | زنجان | 106 |
رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني -جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 3 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | زنجان | 107 |
رشته مشاوره کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مشاوره وراهنمايي - کد رشته 223 | دکترا | زنجان | 108 |
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 4 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | زنجان | 109 |
کليه گرايشها-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 3 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا | زنجان | 110 |
گرايش معماري منظر-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | زنجان | 111 |
گرايش معماري منظر-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا | زنجان | 112 |
گرايش مرمت و احياي بناهاي تاريخي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | زنجان | 113 |
گرايش مرمت و احياي بناهاي تاريخي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا | زنجان | 114 |
گرايش ساخت و توليد-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | زنجان | 115 |
گرايش ساخت و توليد-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا | زنجان | 116 |
گرايش طراحي جامدات-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | زنجان | 117 |
گرايش طراحي جامدات-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا | زنجان | 118 |
گرايش تبديل انرژي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | زنجان | 119 |
گرايش تبديل انرژي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا | زنجان | 120 |
گرايش هوش مصنوعي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | زنجان | 121 |
گرايش هوش مصنوعي-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | زنجان | 122 |
گرايش نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | زنجان | 123 |
گرايش نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | زنجان | 124 |
گرايش سخت افزار-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | زنجان | 125 |
گرايش سخت افزار-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | زنجان | 126 |
گرايش علوم کامپيوتر-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | زنجان | 127 |
گرايش علوم کامپيوتر-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | زنجان | 128 |
گرايش محاسبات و الگوريتم-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | زنجان | 129 |
گرايش محاسبات و الگوريتم-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | زنجان | 130 |
گرايش مکاترونيک-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | زنجان | 131 |
گرايش مکاترونيک-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | زنجان | 132 |
گرايش رباتيک-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | زنجان | 133 |
گرايش رباتيک-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | زنجان | 134 |
گرايش بيو متريال-جهت تاسيس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 10 | خانم و آقا | 2 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | زنجان | 135 |
