شنبه ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ، ۲۲:۳۵
در راستاي اجراي سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تشكيل هيات اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي در كليه دانشگاههاي كشور و به منظور ساماندهي و هماهنگ سازي جذب اعضاي هيأت علمي و بهينه سازي و يكنواختي فرآيند جذب ، از اين پس كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي موظفند مدارك متقاضيان عضويـسـت در كــادر هيأت علمي و بورسيه را برابر ضوابط و مقررات اين دستور العمل تكميل و به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استان مربوطه ارسال نمايند لذا شايسته است تمامي واحدها و مراكز آموزشي نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نموده و مسئولين دبيرخانه هيأت هاي اجرايــي استان هــا مي بايست در جهت تسريع و تسهيل مراحل استخدامي نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضيان استخدام را در صورت تائيد به دبيرخانه هيأت مركزي جذب دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در سازمان مركزي ارسال نمايند.
نکات قابل توجه متقاضيان محترم
اطلاعات متقاضياني که ثبت نام خود را تا 10 روز تکميل وثبت نهايي ننمايند پاک خواهد شد.
براي ويرايش اطلاعات در صورتي كه تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد در غير اين صورت مي توانيد از قسمت پيگيري ثبت نام وارد سايت شويد و از منو سمت راست قسمت مورد نظر را ويرايش نماييد.
در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد.
در صورتيکه در صفحه اول به طور صحيح و کامل تمام فيلدها را پر ميکنيد اما پس از کليک بر روي گزينه تاييد ، پيغام خطا صادر مي شود به اين معني است که کد ملي شما قبلاً در سيستم ثبت شده است و مي بايست در بخش پيگيري ثبت نام ، به تکميل اطلاعات خود بپردازيد .
در صورتيکه رمز عبور خود را فرموش کرده ايد اگر تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد.
در غير اين صورت باِيد تا 10 روز پس از ثبت نام اوليه صبر نماييد تا اطلاعات شما حذف شود.
در صورتيکه با ورود اطلاعات خطايThe requested URL could not be retrieved برخورد مي کنيد، اتصال اينترنت خود را بررسي نموده و پس از اطمينان ، کمي صبر نموده مجدداً امتحان نمائيد .
در صورتيکه اطلاعات خود را ثبت نهايي کرده باشيد ديگر امکان تغيير هيچ يک از اطلاعات را نخواهيد داشت پس در تکميل اطلاعات نهايت دقت را مبذول نماييد .
در صورتيکه پس از ثبت اولويت خود ، درخواست تغيير واحد دانشگاهي را داشته باشيد مي بايست قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسايي به واحدي که انتخاب نموده ايد مراجعه فرماييد .
در صورتيکه در هنگام ثبت اولويت ، پيغام عدم وجود رشته و واحد مطابق با رشته تحصيلي شما ظاهر گرديد مي بايست با ويرايش اطلاعات تحصيلي خود نسبت به انتخاب رشته دقيقاً مطابق با رشته تحصيلي مندرج در ستون نام رشته در فراخوان اقدام نماييد .
توضيح | تاريخ پايان | تاريخ شروع | شماره فراخوان | جنسيت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد يا مرکز | رديف |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | آناتومي - کد رشته 729 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 1 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | انگل شناسي - کد رشته 714 | دکترا | شاهرود | 2 |
مخابرات ( 3نفر)- کنترل (3 نفر)- الکترونیک (3نفر)- قدرت( 3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 12 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 3 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | بهداشت - کد رشته 107 | دکترا | شاهرود | 4 |
داخلی جراحی ( 3 نفر)- بهداشت جامعه ( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 5 | پرستاري - کد رشته 104 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 5 |
مدیریت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | شاهرود | 6 |
بافت شناسی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 7 |
پاتولوژی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 8 |
اطاق عمل | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | پزشكي - کد رشته 101 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 9 |
ارولوژی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 10 |
متخصص چشم | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 11 |
متخصص طب اورژانس | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 12 |
گرایش آموزش پزشکی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | پزشكي - کد رشته 101 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 13 |
ایمنولوژی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 14 |
متخصص عفونی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 15 |
متخصص جراحی مغز و اعصاب | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 16 |
فوق تخصص اطفال: گوارش( 1 نفر)- نوزادان( 1 نفر)- عفونی ( 1 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 17 |
فوق تخصص داخلی (1 نفر)- جراحی عمومی( 1 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 18 |
متخصص زنان و زایمان | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم | 2 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 19 |
متخصص ارتوپدی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 20 |
متخصص ENT | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 21 |
متخصص پوست | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 22 |
متخصص قلب و عروق | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 23 |
متخصص اطفال- آنکولوژی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | شاهرود | 24 |
مدیریت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دکترا | شاهرود | 25 |
فیزیولوژی ورزشی ( 3 نفر)- علوم ورزشی ( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 5 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 26 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | تغذيه - کد رشته 111 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 27 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 6 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 28 |
جزا و جرم شناسی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 5 | حقوق - کد رشته 224 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 29 |
بین الملل | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | حقوق - کد رشته 224 | دکترا | شاهرود | 30 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | داروسازي - کد رشته 103 | دکترا | شاهرود | 31 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 2 | روانپرستاري - کد رشته 120 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 32 |
عمومی(3 نفر) - بالینی (3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 6 | روانشناسي - کد رشته 206 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 33 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | زبان و ادبيات انگليسي - کد رشته 764 | دکترا | شاهرود | 34 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | شهرسازي - کد رشته 607 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 35 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 36 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | طراحي صنعتي - کد رشته 603 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 37 |
فناوری اطاعات سلامت- مدیریت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | فن آوري اطلاعات - کد رشته 465 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 38 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | فيزيولوژي - کد رشته 736 | دکترا | شاهرود | 39 |
دارای برد mri | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | متخصص راديولوژي - کد رشته 705 | دکترا | شاهرود | 40 |
صنعتی ( 4 نفر)- بازرگانی ( 2 نفر)- دولتی ( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 8 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | شاهرود | 41 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 6 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 42 |
مکانیک خودرو ( 3 نفر)- ساخت و تولید ( 3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 6 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 43 |
طراحی جامدات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | شاهرود | 44 |
نرم فزار(4 نفر)- سخت افزار (4 نفر)- هوش مصنوعی( 3نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 11 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 45 |
بیومتریال (3 نفر)- مکاترونیک (3 نفر)- بیومکانیک ( 3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 9 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 46 |
محیط زیست( 3 نفر)-صنایع غذایی( 3نفر)- بیوتکنولوژی(3نفر)- پلیمر(3 نفر)-فرآیند ( 3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 15 | مهندسي شيمي - کد رشته 401 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 47 |
خاک و پی ( 3 نفر)- زلزله( 3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 6 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 48 |
سازه(3 نفر) - راهسازی(3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 6 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 49 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته 468 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 50 |
اکتشاف ( 3 نفر)- استخراج و بهره برداری ( 3 نفر)- پالایش (3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 9 | مهندسي نفت - کد رشته 461 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 51 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | مهندسي نقشه برداري - کد رشته 476 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 52 |
پرتو پزشکی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي هسته اي - کد رشته 464 | دکترا | شاهرود | 53 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | مهندسي هوافضا - کد رشته 440 | دانشجوي دکترا و دکترا | شاهرود | 54 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | هماتولوژي - کد رشته 708 | دکترا | شاهرود | 55 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | انرژي - کد رشته 430 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 56 |
کنترل( 2 نفر)- الکترونیک ( 2 نفر)- قدرت ( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 6 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 57 |
اطفال ( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم | 2 | پرستاري - کد رشته 104 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 58 |
داخلی جراحی( 2 نفر دانشجوی دکتری- 1 نفر کارشناسی ارشد) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم | 3 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | سمنان | 59 |
سیستم اطلاعات جغرافیایی -GIS(دو نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | جغرافيا - کد رشته 214 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 60 |
حسابداری | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 61 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | شهرسازي - کد رشته 607 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 62 |
تحلیل سیستم ها ( 1 نفر) - صنایع ( 1 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | سمنان | 63 |
* بصورت عضو هیات علمی پژوهشی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 1 | صنايع - کد رشته 402 | کارشناسي ارشد | سمنان | 64 |
آموزش مامایی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم | 2 | مامايي - کد رشته 113 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 65 |
فناوری اطلاعات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | سمنان | 66 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 67 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مكاترونيك - کد رشته 470 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 68 |
مکانیک خودرو | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 69 |
ساخت و تولید( 1 نفر)- تبدیل انرژی ( 1نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | سمنان | 70 |
طراحی کاریردی( 1 نفر دکتری- 1 نفر دانشجوی دکتری) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 71 |
نرم افزار( 2 نفر)- هوش مصنوعی: رباتیک ( 2 نفر)- سخت افزار ( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 6 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 72 |
نرم افزار- * به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | کارشناسي ارشد | سمنان | 73 |
بیومکانیک ( 2 نفر)- بیوالکتریک ( 1 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | سمنان | 74 |
خاک و پی(1 نفر)- سازه( 1نفر)-آب ( 1 نفر)-سازه های هیدرولیکی( 1 نفر)- مدیریت ساخت( 1 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 5 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دکترا | سمنان | 75 |
زلزله | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | سمنان | 76 |
گرایش مهندسی محیط زیست | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دکترا | سمنان | 77 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته 468 | دکترا | سمنان | 78 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي نقشه برداري - کد رشته 476 | دکترا | سمنان | 79 |
الکترونیک ( 1 نفر) - قدرت ( 1 نفر) - کنترل( 1 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | برق - کد رشته 400 | دکترا | دامغان | 80 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | دامغان | 81 |
گرایش های خصوصی و جزا( با درجه دانشیار) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حقوق - کد رشته 224 | دکترا | دامغان | 82 |
کلیه گرایش ها( 2 نفر دکتری - 1 نفر دانشجوی دکتری) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | روانشناسي - کد رشته 206 | دانشجوي دکترا و دکترا | دامغان | 83 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | دامغان | 84 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | دامغان | 85 |
معماری - شهرسازی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | دامغان | 86 |
جامدات (1 نفر)- سیالات( 1نفر)- ساخت وتولید ( 1نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | دامغان | 87 |
گرایش های نرم افزار و سخت افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | دامغان | 88 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دانشجوي دکترا و دکترا | دامغان | 89 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | دامغان | 90 |
الکترونیک ( 1 نفر)- مخابرات ( 1نفر)- قدرت ( 1نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | برق - کد رشته 400 | دکترا | گرمسار | 91 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 4 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا و دکترا | گرمسار | 92 |
کلیه گرایش ها( دارای امتحان جامع) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا و دکترا | گرمسار | 93 |
مرد ( 2 نفر)- زن ( 1 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | تغذيه - کد رشته 111 | دکترا | گرمسار | 94 |
برنامه ریزی شهری و منطقه ای ( 2 نفر)- سیاسی ( 1 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | جغرافيا - کد رشته 214 | دکترا | گرمسار | 95 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | گرمسار | 96 |
دکتری تخصصی (1 نفر)- دانشجوی دکتری تخصصی ( 1 نفر)- دکتری حرفه ای ( 1 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | داروسازي - کد رشته 103 | دانشجوي دکترا و دکترا | گرمسار | 97 |
بالینی( 1 نفر)- صنعتی سازمانی ( 1 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | روانشناسي - کد رشته 206 | دکترا | گرمسار | 98 |
نفت و گاز( 3 نفر)- پتروشیمی( 3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 6 | شيمي - کد رشته 302 | دکترا | گرمسار | 99 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | فن آوري اطلاعات - کد رشته 465 | دکترا | گرمسار | 100 |
کلیه گرایش ها( دارای امتحان جامع) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | گرمسار | 101 |
طراحی جامدات( 2 نفر)- تبدیل انرژی ( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 4 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | گرمسار | 102 |
سخت افزار ( 1 نفر)- نرم افزار ( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | گرمسار | 103 |
نرم افزار- * به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | کارشناسي ارشد | گرمسار | 104 |
حشره شناسی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي كشاورزي - کد رشته 503 | دکترا | گرمسار | 105 |
کلیه گرایش ها به جزء گرایش آب | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 3 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دکترا | گرمسار | 106 |
گرایش ویروس شناسی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | ميكروبيولوژي - کد رشته 734 | دکترا | گرمسار | 107 |
قدرت( 2 نفر)- الکترونیک(3نفر)-مخابرات(3 نفر)-کنترل(3 نفر)-فتونیک(3 نفر)-الکترواپتیک و لیزر(3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 17 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 108 |
امور مالی( 2 نفر)- حسابداری (2نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 109 |
خصوصی( 2 نفر)- عمومی(3 نفر)- جزا و جرم شناسی(2 نفر)- بین الملل( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 9 | حقوق - کد رشته 224 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 110 |
تجارت الکترونیکی(2 نفر)-مالکیت فکری(2 نفر)-ارتباطات(2 نفر)-مالی-اقتصادی(2 نفر)-سردفتری اسناد و مدارک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 10 | حقوق - کد رشته 224 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 111 |
طراحی شهری ( 3نفر)- مدیریت شهری( 3 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 6 | شهرسازي - کد رشته 607 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 112 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 113 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | علوم اقتصادي - کد رشته 208 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 114 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | فن آوري اطلاعات - کد رشته 465 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 115 |
بازرگانی( 2 نفر)- صنعتی ( 2 نفر)- مالی( 2 نفر)- ثبت اسناد و املاک ( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 8 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 116 |
امور بانکی( 3 نفر)- فناوری اطلاعات( 3نفر)-فرهنگی( 3 نفر)- دادگستری(3 نفر)- (3 نفر)MBA | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 15 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 117 |
- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 118 |
تبدیل انرژی( 2 نفر)- طراحی کاربردی( 1 نفر)- ساخت و تولید( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 5 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 119 |
صنعتی( 2 نفر)- حفاظت و خوردگی( 2 نفر)- شناسایی و انتخاب ( 2 نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 6 | مواد - کد رشته 406 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 120 |
معماری سیستم های کامپیوتر(2نفر)-هوش مصنوعی و رباتیک(2نفر)-معماری(2نفر)-نرم افزار(1 نفر)-سخت افزار(3 | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 10 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 121 |
بیومکانیک(3 نفر)- بیوالکتریک( 3نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 6 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 122 |
محیط زیست(2نفر)- سازه(1نفر)-هیدرولیک(2نفر)-آب(2نفر)-مکانیک خاک و پی(2نفر) | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 9 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 123 |
برنامه ریزیحمل و نقل(2نفر)- زلزله(2نفر)- مدیریت ساخت( 2نفر)- راه و ترابری( 2نفر)-آب و فاضلاب ( 2 نفر | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | آقا | 10 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دانشجوي دکترا و دکترا | مهدي شهر | 124 |
محیط زیست | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | مهندسي منابع طبيعي - کد رشته 755 | دانشجوي دکترا و دکترا | مرکز شهميزراد | 125 |
کلیه گرایش ها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 4 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | مرکز شهميزراد | 126 |
