شنبه ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ، ۲۲:۵۳
در راستاي اجراي سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تشكيل هيات اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي در كليه دانشگاههاي كشور و به منظور ساماندهي و هماهنگ سازي جذب اعضاي هيأت علمي و بهينه سازي و يكنواختي فرآيند جذب ، از اين پس كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي موظفند مدارك متقاضيان عضويـسـت در كــادر هيأت علمي و بورسيه را برابر ضوابط و مقررات اين دستور العمل تكميل و به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استان مربوطه ارسال نمايند لذا شايسته است تمامي واحدها و مراكز آموزشي نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نموده و مسئولين دبيرخانه هيأت هاي اجرايــي استان هــا مي بايست در جهت تسريع و تسهيل مراحل استخدامي نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضيان استخدام را در صورت تائيد به دبيرخانه هيأت مركزي جذب دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در سازمان مركزي ارسال نمايند.
نکات قابل توجه متقاضيان محترم
اطلاعات متقاضياني که ثبت نام خود را تا 10 روز تکميل وثبت نهايي ننمايند پاک خواهد شد.
براي ويرايش اطلاعات در صورتي كه تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد در غير اين صورت مي توانيد از قسمت پيگيري ثبت نام وارد سايت شويد و از منو سمت راست قسمت مورد نظر را ويرايش نماييد.
در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد.
در صورتيکه در صفحه اول به طور صحيح و کامل تمام فيلدها را پر ميکنيد اما پس از کليک بر روي گزينه تاييد ، پيغام خطا صادر مي شود به اين معني است که کد ملي شما قبلاً در سيستم ثبت شده است و مي بايست در بخش پيگيري ثبت نام ، به تکميل اطلاعات خود بپردازيد .
در صورتيکه رمز عبور خود را فرموش کرده ايد اگر تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد.
در غير اين صورت باِيد تا 10 روز پس از ثبت نام اوليه صبر نماييد تا اطلاعات شما حذف شود.
در صورتيکه با ورود اطلاعات خطايThe requested URL could not be retrieved برخورد مي کنيد، اتصال اينترنت خود را بررسي نموده و پس از اطمينان ، کمي صبر نموده مجدداً امتحان نمائيد .
در صورتيکه اطلاعات خود را ثبت نهايي کرده باشيد ديگر امکان تغيير هيچ يک از اطلاعات را نخواهيد داشت پس در تکميل اطلاعات نهايت دقت را مبذول نماييد .
در صورتيکه پس از ثبت اولويت خود ، درخواست تغيير واحد دانشگاهي را داشته باشيد مي بايست قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسايي به واحدي که انتخاب نموده ايد مراجعه فرماييد .
در صورتيکه در هنگام ثبت اولويت ، پيغام عدم وجود رشته و واحد مطابق با رشته تحصيلي شما ظاهر گرديد مي بايست با ويرايش اطلاعات تحصيلي خود نسبت به انتخاب رشته دقيقاً مطابق با رشته تحصيلي مندرج در ستون نام رشته در فراخوان اقدام نماييد .
توضيح | تاريخ پايان | تاريخ شروع | شماره فراخوان | جنسيت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد يا مرکز | رديف |
گرایش بهداشت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | فيروزآباد | 1 |
گرایش اطفال | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | فيروزآباد | 2 |
گرایش روان پرستاری | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | فيروزآباد | 3 |
گرایش داخلی - جراحی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | فيروزآباد | 4 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | فيروزآباد | 5 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 2 | مامايي - کد رشته 113 | کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا | فيروزآباد | 6 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | فسا | 7 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | گرافيک - کد رشته 702 | دکترا | فسا | 8 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | فسا | 9 |
گرایش مکانیک خودرو | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | فسا | 10 |
گرایش نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | فسا | 11 |
گرایش سخت افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | فسا | 12 |
گرایش قدرت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | كازرون | 13 |
گرایش الکترونیک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | كازرون | 14 |
بیهوشی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | كازرون | 15 |
رادیولوژی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | كازرون | 16 |
ریه | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | كازرون | 17 |
بیماری های روانی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | كازرون | 18 |
فارماکولوژی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | كازرون | 19 |
قلب و عروق | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | كازرون | 20 |
اورولوژی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | كازرون | 21 |
جراحی قلب | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | كازرون | 22 |
زنان | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | كازرون | 23 |
روماتولوژی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | كازرون | 24 |
کلیه گرایشها-درصورت تصویب مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | ارسنجان | 25 |
حسابداري-درصورت تصویب مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | ارسنجان | 26 |
کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | فن آوري اطلاعات - کد رشته 465 | دکترا | ارسنجان | 27 |
گرایش بازرگاني-درصورت تصویب مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | ارسنجان | 28 |
معماري-درصورت تصویب مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | ارسنجان | 29 |
مهندسي مکانيک-درصورت تصویب مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | ارسنجان | 30 |
نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | ارسنجان | 31 |
الکتروتکنيک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | اقليد | 32 |
قدرت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | اقليد | 33 |
اطفال | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد و دانشجوي دکترا | اقليد | 34 |
حسابداري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | اقليد | 35 |
برنامه ريزي سيستمها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا و دکترا | اقليد | 36 |
توليد صنعتي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا و دکترا | اقليد | 37 |
معماري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | اقليد | 38 |
ساخت و توليد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا | اقليد | 39 |
نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | اقليد | 40 |
گرافيک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | گرافيک - کد رشته 702 | دکترا | شيراز | 41 |
کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مكاترونيك - کد رشته 470 | دکترا | شيراز | 42 |
موسيقي کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | هنر - کد رشته 600 | دکترا | شيراز | 43 |
نمايش کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | هنرهاي نمايشي - کد رشته 602 | دکترا | شيراز | 44 |
حسابداري- جهت تاسیس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | داراب | 45 |
گرایش صنعتي- جهت تاسیس رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | داراب | 46 |
کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | داراب | 47 |
صنايع پليمر- جهت تاسیس رشته در مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي پليمر - کد رشته 460 | دکترا | داراب | 48 |
الکترونیک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | جهرم | 49 |
مخابرات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | جهرم | 50 |
قدرت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | جهرم | 51 |
کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | دانشجوي دکترا و دکترا | جهرم | 52 |
حسابداري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | جهرم | 53 |
تجارت الکترونيک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | فن آوري اطلاعات - کد رشته 465 | دکترا | جهرم | 54 |
مامايي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 1 | مامايي - کد رشته 113 | دانشجوي دکترا و دکترا | جهرم | 55 |
معماري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | جهرم | 56 |
نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | جهرم | 57 |
نفت - به شرط تصویب رشته و جذب دانشجو | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي نفت - کد رشته 461 | دکترا | جهرم | 58 |
بازرگانی مالی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | مرودشت | 59 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | ني ريز | 60 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | ني ريز | 61 |
گرایش سیالات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | ني ريز | 62 |
گرایش خودرو | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | ني ريز | 63 |
گرایش جامدات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | ني ريز | 64 |
گرایش ساخت و تولید | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | ني ريز | 65 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | ني ريز | 66 |
گرایش قدرت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | لامرد | 67 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 3 | بهداشت - کد رشته 107 | دانشجوي دکترا و دکترا | لامرد | 68 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 3 | پرستاري - کد رشته 104 | دانشجوي دکترا و دکترا | لامرد | 69 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا و دکترا | لامرد | 70 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | لامرد | 71 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 3 | مامايي - کد رشته 113 | دانشجوي دکترا و دکترا | لامرد | 72 |
گرایش بازرگانی - صنعتی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا و دکترا | لامرد | 73 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا و دکترا | لامرد | 74 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا | لامرد | 75 |
گرایش نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | لامرد | 76 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | مهندسي شيمي - کد رشته 401 | دانشجوي دکترا و دکترا | لامرد | 77 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | مهندسي نفت - کد رشته 461 | دانشجوي دکترا و دکترا | لامرد | 78 |
گرایش الکترونیک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دکترا | سپيدان | 79 |
2 نفر دانشجوي دکتري - 2 نفر دکتري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم | 4 | پرستاري - کد رشته 104 | دانشجوي دکترا و دکترا | سپيدان | 80 |
حسابداري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | سپيدان | 81 |
کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | سپيدان | 82 |
2 نفر دانشجوي دکتري - 2 نفر دکتري - کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | هنر - کد رشته 600 | دانشجوي دکترا و دکترا | سپيدان | 83 |
گرایش قدرت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 3 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | زرين دشت | 84 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 3 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا و دکترا | زرين دشت | 85 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 3 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا و دکترا | زرين دشت | 86 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 3 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا و دکترا | زرين دشت | 87 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 3 | علوم و صنايع غذايي - کد رشته 477 | دانشجوي دکترا و دکترا | زرين دشت | 88 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا و دکترا | زرين دشت | 89 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 3 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا و دکترا | زرين دشت | 90 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 3 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دانشجوي دکترا و دکترا | زرين دشت | 91 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 3 | مهندسي نفت - کد رشته 461 | دانشجوي دکترا و دکترا | زرين دشت | 92 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 3 | مهندسي هوافضا - کد رشته 440 | دانشجوي دکترا و دکترا | زرين دشت | 93 |
کليه گرايشها - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | سروستان | 94 |
کليه گرايشها - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | سروستان | 95 |
کليه گرايشها - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | داروسازي - کد رشته 103 | دکترا | سروستان | 96 |
کليه گرايشها - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | سروستان | 97 |
کليه گرايشها - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | فن آوري اطلاعات - کد رشته 465 | دکترا | سروستان | 98 |
گرایش بازرگاني - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | سروستان | 99 |
صنعتي- تولید - تحقيق در عمليات - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | سروستان | 100 |
کليه گرايشها - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | سروستان | 101 |
طراحی کاربردی (جامدات) - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | سروستان | 102 |
تبدیل انرژی (حرارت و سيالات) - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | سروستان | 103 |
مکانيک خودرو - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | سروستان | 104 |
جوشکاري - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مواد - کد رشته 406 | دکترا | سروستان | 105 |
کليه گرايشها - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | سروستان | 106 |
کليه گرايشها - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي نفت - کد رشته 461 | دکترا | سروستان | 107 |
کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | پرتوپزشکي - کد رشته 717 | دکترا | زرقان | 108 |
حسابداري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | زرقان | 109 |
معماري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | زرقان | 110 |
هوا و فضا | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | زرقان | 111 |
نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | زرقان | 112 |
بيومتريال | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | زرقان | 113 |
قدرت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | بيضا | 114 |
الکترونيک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | بيضا | 115 |
حسابداري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | بيضا | 116 |
مهندسی تکنولوژي گرايش ساخت و توليد | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | بيضا | 117 |
مهندسی تکنولوژی - بهره برداری از نیروگاه | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | بيضا | 118 |
معماري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | بيضا | 119 |
حرارت و سيالات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | بيضا | 120 |
طراحي و جامدات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | بيضا | 121 |
رباتيک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | بيضا | 122 |
نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | بيضا | 123 |
خاک و پي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دکترا | بيضا | 124 |
بهره برداري از منابع | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي نفت - کد رشته 461 | دکترا | بيضا | 125 |
مهندسي هسته اي | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي هسته اي - کد رشته 464 | دکترا | بيضا | 126 |
گرايش سازه | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 2 | مهندسي هوافضا - کد رشته 440 | دکترا | بيضا | 127 |
قدرت - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | زاهدشهر | 128 |
الکترونيک - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | زاهدشهر | 129 |
نرم افزار - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | زاهدشهر | 130 |
قدرت | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | صفاشهر | 131 |
الکترونيک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 2 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا و دکترا | صفاشهر | 132 |
حسابداري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | صفاشهر | 133 |
معماري | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | صفاشهر | 134 |
کليه گرايشها | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | صفاشهر | 135 |
گرایش فیزیوتراپی ورزشی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 136 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 137 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 138 |
گرایش نرم افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 139 |
گرایش سخت افزار | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 140 |
گرایش هوش مصنوعی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 141 |
گرایش بیومکانیک | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 142 |
گرایش بیومتریال | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 143 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته 468 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 144 |
گرایش اکتشافات | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي نفت - کد رشته 461 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 145 |
گرایش مخازن | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي نفت - کد رشته 461 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 146 |
--- | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | مهندسي هوافضا - کد رشته 440 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 147 |
ادبیات نمایشی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | هنرهاي نمايشي - کد رشته 602 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 148 |
کارگردانی | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | خانم و آقا | 1 | هنرهاي نمايشي - کد رشته 602 | دکترا | علوم تحقيقات فارس | 149 |
کلیه گرایشها - به شرط تصویب رشته و جذب دانشجو | 31/01/1391 | 15/12/1390 | 7 | آقا | 2 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا و دکترا | قادرآباد | 150 |
