شنبه ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ، ۲۰:۱۷
در راستاي اجراي سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تشكيل هيات اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي در كليه دانشگاههاي كشور و به منظور ساماندهي و هماهنگ سازي جذب اعضاي هيأت علمي و بهينه سازي و يكنواختي فرآيند جذب ، از اين پس كليه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي موظفند مدارك متقاضيان عضويـسـت در كــادر هيأت علمي و بورسيه را برابر ضوابط و مقررات اين دستور العمل تكميل و به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استان مربوطه ارسال نمايند لذا شايسته است تمامي واحدها و مراكز آموزشي نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاريخ صدور اين بخشنامه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نموده و مسئولين دبيرخانه هيأت هاي اجرايــي استان هــا مي بايست در جهت تسريع و تسهيل مراحل استخدامي نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضيان استخدام را در صورت تائيد به دبيرخانه هيأت مركزي جذب دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در سازمان مركزي ارسال نمايند.
نکات قابل توجه متقاضيان محترم
اطلاعات متقاضياني که ثبت نام خود را تا 10 روز تکميل وثبت نهايي ننمايند پاک خواهد شد.
براي ويرايش اطلاعات در صورتي كه تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد در غير اين صورت مي توانيد از قسمت پيگيري ثبت نام وارد سايت شويد و از منو سمت راست قسمت مورد نظر را ويرايش نماييد.
در حال حاضر فقط مي توان يک واحد دانشگاهي را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولويت وجود ندارد.
در صورتيکه در صفحه اول به طور صحيح و کامل تمام فيلدها را پر ميکنيد اما پس از کليک بر روي گزينه تاييد ، پيغام خطا صادر مي شود به اين معني است که کد ملي شما قبلاً در سيستم ثبت شده است و مي بايست در بخش پيگيري ثبت نام ، به تکميل اطلاعات خود بپردازيد .
در صورتيکه رمز عبور خود را فرموش کرده ايد اگر تاييد نهايي را انجام داده باشيد بايد از طريق واحدي كه انتخاب كرده ايد افدام نماييد.
در غير اين صورت باِيد تا 10 روز پس از ثبت نام اوليه صبر نماييد تا اطلاعات شما حذف شود.
در صورتيکه با ورود اطلاعات خطايThe requested URL could not be retrieved برخورد مي کنيد، اتصال اينترنت خود را بررسي نموده و پس از اطمينان ، کمي صبر نموده مجدداً امتحان نمائيد .
در صورتيکه اطلاعات خود را ثبت نهايي کرده باشيد ديگر امکان تغيير هيچ يک از اطلاعات را نخواهيد داشت پس در تکميل اطلاعات نهايت دقت را مبذول نماييد .
در صورتيکه پس از ثبت اولويت خود ، درخواست تغيير واحد دانشگاهي را داشته باشيد مي بايست قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسايي به واحدي که انتخاب نموده ايد مراجعه فرماييد .
در صورتيکه در هنگام ثبت اولويت ، پيغام عدم وجود رشته و واحد مطابق با رشته تحصيلي شما ظاهر گرديد مي بايست با ويرايش اطلاعات تحصيلي خود نسبت به انتخاب رشته دقيقاً مطابق با رشته تحصيلي مندرج در ستون نام رشته در فراخوان اقدام نماييد .
توضيح | تاريخ پايان | تاريخ شروع | شماره فراخوان | جنسيت | تعداد | نام رشته | نام مقطع | نام واحد يا مرکز | رديف |
الکترونیک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | مشهد | 1 |
کنترل | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | مشهد | 2 |
قدرت | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | مشهد | 3 |
مخابرات | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | مشهد | 4 |
داخلی جراحی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | پرستاري - کد رشته 104 | دکترا | مشهد | 5 |
داخلی جراحی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | مشهد | 6 |
روان | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | مشهد | 7 |
بهداشت جامعه | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | مشهد | 8 |
کودکان | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | مشهد | 9 |
NICU نوزادان | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | مشهد | 10 |
مراقبتهای ویژه | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پرستاري - کد رشته 104 | کارشناسي ارشد | مشهد | 11 |
متخصص قلب بزرگسالان | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 12 |
متخصص رادیولوژی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 13 |
متخصص زنان | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم | 2 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 14 |
متخصص پوست | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 15 |
متخصص جراحی عمومی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 16 |
متخصص پاتالوژی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 17 |
فوق تخصص داخلی - روماتولوژی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 18 |
فوق تخصص داخلی - خون | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 19 |
متخصص فیزیولوژی پزشکی - مغز و اعصاب | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 20 |
متخصص میکروب شناسی و ویروس شناسی پزشکی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 21 |
متخصص اورتوپدی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 22 |
فوق تخصص ارولوژی اندیورولوژی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 23 |
متخصص کودکان - روانشناسی کودک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 24 |
متخصص اورژانس | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پزشكي - کد رشته 101 | دکترا | مشهد | 25 |
--- | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | پژوهش هنر - کد رشته 754 | دکترا | مشهد | 26 |
برنامه ریزی روستایی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | جغرافيا - کد رشته 214 | دکترا | مشهد | 27 |
برنامه ریزی شهری | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | جغرافيا - کد رشته 214 | دکترا | مشهد | 28 |
--- | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | مشهد | 29 |
--- | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا | مشهد | 30 |
خصوصی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | حقوق - کد رشته 224 | دکترا | مشهد | 31 |
حقوق ورزشی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | حقوق - کد رشته 224 | دکترا | مشهد | 32 |
حقوق ورزشی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | حقوق - کد رشته 224 | دانشجوي دکترا | مشهد | 33 |
تحقیق در عملیات | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | رياضي - کد رشته 300 | دکترا | مشهد | 34 |
زبان انگلیسی - آموزش زبان | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | زبانهاي خارجي غيرعرب - کد رشته 202 | دکترا | مشهد | 35 |
زبان انگلیسی - آموزش زبان | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | زبانهاي خارجي غيرعرب - کد رشته 202 | دانشجوي دکترا | مشهد | 36 |
--- | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | شهرسازي - کد رشته 607 | دکترا | مشهد | 37 |
--- | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | شهرسازي - کد رشته 607 | دانشجوي دکترا | مشهد | 38 |
--- | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | طراحي صنعتي - کد رشته 603 | دکترا | مشهد | 39 |
روابط بین الملل | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | علوم سياسي - کد رشته 225 | دکترا | مشهد | 40 |
پلاسما | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فيزيك - کد رشته 301 | دکترا | مشهد | 41 |
پلاسما | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فيزيك - کد رشته 301 | دانشجوي دکترا | مشهد | 42 |
حالت جامد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فيزيك - کد رشته 301 | دکترا | مشهد | 43 |
لیزر | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فيزيك - کد رشته 301 | دکترا | مشهد | 44 |
لیزر | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فيزيك - کد رشته 301 | دانشجوي دکترا | مشهد | 45 |
زلزله شناسی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فيزيك - کد رشته 301 | دکترا | مشهد | 46 |
زلزله شناسی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فيزيك - کد رشته 301 | دانشجوي دکترا | مشهد | 47 |
ژئومغناطیس | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | فيزيك - کد رشته 301 | دکترا | مشهد | 48 |
فیزیک هسته ای | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فيزيك - کد رشته 301 | دکترا | مشهد | 49 |
فیزیک هسته ای | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فيزيك - کد رشته 301 | دانشجوي دکترا | مشهد | 50 |
مدیریت سیستمها - فناوری اطلاعات | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | مشهد | 51 |
مدیریت سیستمها - فن آوری اطلاعات | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دانشجوي دکترا | مشهد | 52 |
مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | مشهد | 53 |
مدیریت صنعتی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | مشهد | 54 |
مدیریت مالی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | مشهد | 55 |
مدیریت دولتی - منابع انسانی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | مشهد | 56 |
--- | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 3 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | مشهد | 57 |
معماری اسلامی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | مشهد | 58 |
مکانیک خودرو - با شرط گرایش مکانیک خودرو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دکترا | مشهد | 59 |
مکانیک خودرو - با شرط گرایش مکانیک خودرو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مكانيك - کد رشته 405 | دانشجوي دکترا | مشهد | 60 |
سرامیک - با شرط گرایش سرامیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مواد - کد رشته 406 | دکترا | مشهد | 61 |
سخت افزار - معماری کامپیوتر | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | مشهد | 62 |
سخت افزار - معماری کامپیوتر | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | مشهد | 63 |
رباتیک - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | مشهد | 64 |
رباتیک - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | مشهد | 65 |
هوش مصنوعی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | مشهد | 66 |
هوش مصنوعی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | مشهد | 67 |
بیماریهای گیاهی- ویروس شناسی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي كشاورزي - کد رشته 503 | دکترا | مشهد | 68 |
اقتصاد کشاورزی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم | 1 | مهندسي كشاورزي - کد رشته 503 | دکترا | مشهد | 69 |
بیومتریال | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | مشهد | 70 |
بیومتریال | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دانشجوي دکترا | مشهد | 71 |
بیو مکانیک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | مشهد | 72 |
بیومکانیک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 2 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دانشجوي دکترا | مشهد | 73 |
بیوالکتریک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | مشهد | 74 |
بیوالکتریک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دانشجوي دکترا | مشهد | 75 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته 468 | دکترا | مشهد | 76 |
کلیه گرایشها | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته 468 | دانشجوي دکترا | مشهد | 77 |
گرافیک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | نقاشي - کد رشته 605 | دانشجوي دکترا | مشهد | 78 |
کنترل | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 79 |
قدرت | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 80 |
مخابرات | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 81 |
فیزیولوژی عمومی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دکترا | تربت جام | 82 |
فیزیولوژی عمومی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 83 |
مدیریت | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دکترا | تربت جام | 84 |
مدیریت | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | تربيت بدني - کد رشته 213 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 85 |
--- | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | تربت جام | 86 |
--- | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 87 |
بالینی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | روانشناسي - کد رشته 206 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 88 |
سلولی و مولکولی - اولویت با آقایان به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | زيست شناسي - کد رشته 304 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 89 |
سلولی و مولکولی - اولویت با آقایان به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | زيست شناسي - کد رشته 304 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 90 |
مهندسی صنایع - مدیریت سیستم | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 3 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 91 |
مهندسی صنایع - مدیریت سیستم | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 3 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | تربت جام | 92 |
مهندسی صنایع - مدیریت سیستم | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 3 | صنايع - کد رشته 402 | دکترا | تربت جام | 93 |
مهندسی صنایع - مدیریت سیستم | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 3 | صنايع - کد رشته 402 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 94 |
روزنامه نگاری | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | علوم ارتباطات - کد رشته 220 | دکترا | تربت جام | 95 |
صنعتی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | تربت جام | 96 |
اجرایی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مديريت - کد رشته 211 | دکترا | تربت جام | 97 |
نرم افزار | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 98 |
نرم افزار | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 99 |
محیط زیست | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي كشاورزي - کد رشته 503 | دکترا | تربت جام | 100 |
مکانیک خاک و پی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | مهندسي عمران - کد رشته 466 | دکترا | تربت جام | 101 |
فناوری اطلاعات IT | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته 468 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 102 |
فناوری اطلاعات IT | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي فناوري اطلاعات - کد رشته 468 | دانشجوي دکترا | تربت جام | 103 |
فقه و مبانی حقوق اسلامی - با رتبه دانشیاری یا استادی و به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | الهيات - کد رشته 234 | دکترا | سبزوار | 104 |
تاریخ و تمدن ملل اسلامی - دارای مجوز تدریس دروس تاریخ تحلیلی و تاریخ امامت | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | الهيات - کد رشته 234 | دکترا | سبزوار | 105 |
تاریخ و تمدن ملل اسلامی - دارای مجوز تدریس دروس تاریخ تحلیلی و تاریخ امامت | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | آقا | 1 | الهيات - کد رشته 234 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 106 |
الکترونیک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | سبزوار | 107 |
قدرت | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دکترا | سبزوار | 108 |
قدرت - با شرط گذراندن امتحان جامع | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | برق - کد رشته 400 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 109 |
بهداشت محیط - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | بهداشت - کد رشته 107 | دکترا | سبزوار | 110 |
بهداشت محیط - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | بهداشت - کد رشته 107 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 111 |
بهداشت حرفه ای - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | بهداشت - کد رشته 107 | دکترا | سبزوار | 112 |
بهداشت حرفه ای - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | بهداشت - کد رشته 107 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 113 |
آموزش بهداشت - با شرط اخذ مدرک بهداشت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | بهداشت - کد رشته 107 | دکترا | سبزوار | 114 |
آموزش بهداشت - با شرط اخذ مدرک بهداشت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | بهداشت - کد رشته 107 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 115 |
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی _ با شرط اخذ مدرک بهداشت در مقطع کارشناسی و مدیریت بهداشت در مقطع ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | بهداشت - کد رشته 107 | دکترا | سبزوار | 116 |
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی _ با شرط اخذ مدرک بهداشت در مقطع کارشناسی و مدیریت بهداشت در مقطع ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | بهداشت - کد رشته 107 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 117 |
مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | بيوتكنولوژي - کد رشته 742 | دکترا | سبزوار | 118 |
به شرط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | حسابداري - کد رشته 212 | دکترا | سبزوار | 119 |
به شرط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | حسابداري - کد رشته 212 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 120 |
خصوصی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | حقوق - کد رشته 224 | دکترا | سبزوار | 121 |
جزا و جرم شناسی | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | حقوق - کد رشته 224 | دکترا | سبزوار | 122 |
حقوق بین الملل | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | حقوق - کد رشته 224 | دکترا | سبزوار | 123 |
برنامه ریزی درسی - به شرط تصویب رشته در مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | علوم تربيتي - کد رشته 218 | دکترا | سبزوار | 124 |
برنامه ریزی آموزشی - به شرط تصویب رشته در مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | علوم تربيتي - کد رشته 218 | دکترا | سبزوار | 125 |
تکنولوژی آموزشی - به شرط تصویب رشته درمقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | علوم تربيتي - کد رشته 218 | دکترا | سبزوار | 126 |
روانشناسی تربیتی - به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | علوم تربيتي - کد رشته 218 | دکترا | سبزوار | 127 |
فلسفه و حکمت اسلامی - با رتبه دانشیاری و استادی و به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | فلسفه - کد رشته 209 | دکترا | سبزوار | 128 |
با شرط اخذ مدرک محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | محيط زيست - کد رشته 314 | دکترا | سبزوار | 129 |
با شرط اخذ مدرک محیط زیست در مقطعکارشناسی ارشدو گذراندن امتحان جامع | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | محيط زيست - کد رشته 314 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 130 |
معماری منظر | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دکترا | سبزوار | 131 |
معماری منظر - با شرط گذراندن امتحان جامع | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | معماري - کد رشته 601 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 132 |
به شرط تصویب رشته در مقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مكاترونيك - کد رشته 470 | دکترا | سبزوار | 133 |
به شرط تصویب رشته درمقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 2 | مكاترونيك - کد رشته 470 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 134 |
نرم افزار | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | سبزوار | 135 |
نرم افزار - اولویت با دکتری | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 136 |
معماری سیستم - به شرط تصویب رشته درمقطع کارشناسی ارشد | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دکترا | سبزوار | 137 |
معماری سیستم - با اولویت دکتری و به شرط تصویب رشته | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي کامپيوتر - کد رشته 409 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 138 |
بیومتریال | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | سبزوار | 139 |
بیومتریال | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 140 |
بیومکانیک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | سبزوار | 141 |
بیومکانیک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دانشجوي دکترا | سبزوار | 142 |
بیوالکتریک | 31/01/1391 | 17/12/1390 | 8 | خانم و آقا | 1 | مهندسي پزشكي - کد رشته 450 | دکترا | سبزوار | 143 |
